| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
| Геомембрана HDPE 1,0 мм (5*50) | 141,00 | кв.м. |
| Геомембрана HDPE 1,5 мм (5*50) | 190,00 | кв.м. |
| Геомембрана HDPE 2,0 мм (5*50) | 340,00 | кв.м. |
Перед началом монтажа мембраны необходимо тщательно продумать план работ с детальным обозначением размеров и расположения полотен мембраны и сварочных швов. Для этого необходимо знать;

| Наименование показателей | |
| ПНД 273-83(HDPE) | |
| Толщина листа, мм | 1-3 |
| Размеры листа, м | 1,65х50 |
| Плотность, г/см.куб | 0,95-0,97 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 22,6 |
| Прочность при разрыве, МПа, не менее | 24,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 550 |
| Температура хрупкости (Морозостойкость), град. С, не выше | -70 |
| Химическая стойкость к растворам кислот, *30 % р-р H2SO440 % р-р Hcl* + стоек, - не стоек |
+ + |
| Срок эксплуатации, лет | 80 |
| Замедлитель фотостарения,техуглерод , % | 2 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 1 |