| Georex - Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое | Цена |
|---|---|
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 200 2х50 | 37,13 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 200 6х50 | 37,13 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 300 2х50 | 55,63 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 300 6х50 | 55,63 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 400 2х50 | 74,25 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 500 2х50 | 92,81 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 200 2х50 | 32,38 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 200 6х50 | 32,38 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 300 2х50 | 48,56 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 300 6х50 | 48,56 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ GEO 400 2х50 | 64,75 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX Кровля 150, 2х50 | 45,30 |
| Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX Кровля 300, 2х50 | 87,37 |
GEOREX - это не просто материал, это искусство инженерии, предназначенное для обеспечения надежности и долговечности ваших проектов. Мы предлагаем широкий спектр геотекстильных решений, которые включают в себя три ведущих марки: GEOREX ПЭ, GEOREX ПЭТ и GEOREX MIX ПЭТ. Наш геотекстиль имеет плотность от 150 до 600 г/м², что позволяет адаптировать его под разнообразные задачи.