| Марка продукта | Плотность | Ширина рулона | намотка | м2 в рулоне | Цена, руб. |
| Геотекстиль ДОРНИТ 100 г/м2 | 100 | 2 | 50 | 100 | 17,50 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 150 г/м2 | 150 | 2 | 50 | 100 | 21,30 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 200 г/м2 | 200 | 2 | 50 | 100 | 25,40 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 250 г/м2 | 250 | 2 | 50 | 100 | 30,20 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 300 г/м2 | 300 | 2 | 50 | 100 | 35,50 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 350 г/м2 | 350 | 2 | 50 | 100 | 41,50 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 400 г/м2 | 400 | 2 | 50 | 100 | 46,50 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 450 г/м2 | 450 | 2 | 50 | 100 | 51,50 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 500 г/м2 | 500 | 2 | 50 | 100 | 62,80 |
| Геотекстиль ДОРНИТ 600 г/м2 | 600 | 2 | 50 | 100 | 69,20 |
| Наименование |
Норма по типам
| |||
|
| I | II | III | |
| Ширина, см | 150 — 525 ±4 | |||
| Поверхностная плотность, г/м² |
350 — 600
| 300 — 450 | 150 — 300 | |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее: | ||||
| в продольном направлении | 550 | 400 | 100 | |
| в поперечном направлении | 660 | 510 | 196 | |
| Удлинение при разрыве, %, не более: | ||||
| в продольном направлении | 90 | 100 | 110 | |
| в поперечном направлении | 75 | 75 | 80 | |
| Неровнота по массе, %, не более | 8 | 8 | 8 | |