Наименование материала |
Состав материала | Размер рулона (ширина х длина) | Масса, кг/кв.м | Цена | ||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ |
||||||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 150 2х50,100м2 | иглопробивной | ПЭ | цвет белый | 2м х 50м | 150 гр | 26,50 ₽ |
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 200 2х50,100м2 | 2м х 50м | 200 гр | 31,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 250 2х50,100м3 | 2м х 50м | 250 гр | 39,40 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 300 2х50,100м2 | 2м х 50м | 300 гр | 47,25 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 350 2х50,100м3 | 2м х 50м | 350 гр | 55,12 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 400 2х50,100м2 | 2м х 50м | 400 гр | 63,00 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 450 2х50,100м3 | 2м х 50м | 450 гр | 71,00 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 500 2х50,100м2 | 2м х 50м | 500 гр | 82,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 550 2х50,100м3 | 2м х 50м | 550 гр | 83,12 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭ 600 2х50,100м4 | 2м х 50м | 600 гр | 94,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ |
||||||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 150 2х50 | иглопорбивной | ПЭ | серый-зеленый | 2м х 50м | 150 гр | 26,50 ₽ |
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 200 2х50 | 2м х 50м | 200 гр | 31,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 250 2х50 | 2м х 50м | 250 гр | 39,40 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 300 2х50 | 2м х 50м | 300 гр | 47,25 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 350 2х50 | 2м х 50м | 350 гр | 55,12 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 400 2х50 | 2м х 50м | 400 гр | 63,00 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 450 2х50 | 2м х 50м | 450 гр | 71,00 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 500 2х50 | 2м х 50м | 500 гр | 82,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 550 2х50 | 2м х 50м | 550 гр | 83,12 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭ 600 2х50 | 2м х 50м | 600 гр | 94,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ |
||||||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 150 2х50,100м2 | иглопробивной термообработанный | ПЭТ | белый | 2м х 50м | 150 гр | 26,50 ₽ |
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 200 2х50,100м2 | 2м х 50м | 200 гр | 31,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 250 2х50,100м3 | 2м х 50м | 250 гр | 39,40 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 300 2х50,100м2 | 2м х 50м | 300 гр | 47,25 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 350 2х50,100м3 | 2м х 50м | 350 гр | 55,12 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 400 2х50,100м2 | 2м х 50м | 400 гр | 63,00 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 450 2х50,100м3 | 2м х 50м | 450 гр | 71,00 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 500 2х50,100м2 | 2м х 50м | 500 гр | 82,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 550 2х50,100м3 | 2м х 50м | 550 гр | 83,12 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX ПЭТ 600 2х50,100м4 | 2м х 50м | 600 гр | 94,50 ₽ | |||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ |
||||||
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ 300 2х50,100м2 | иглопробивной термообработанный | ПЭТ | серый | 2мх50м | 300гр | 51,50 ₽ |
Полотно иглопробивное геотекстильное нетканое GEOREX MIX ПЭТ 500 2х50,100м3 | 2мх50м | 500гр | 85,50 ₽ | |||
MIX - цвет серый-зеленый ПЭТ- полиэфир термообработанный ПЭ-полиэфир |
||||||
ПФГ | ||||||
ПФГ 100 | иглопробивной фильерный | ПЭ | белый | 4,35х100м | 100 | 31,00 ₽ |
ПФГ 150 | 4,35х100м | 150 | 42,00 ₽ | |||
ПФГ 200 | 4,35х100м | 200 | 55,00 ₽ | |||
Цены указаны на самовывоз с нашего склада/с доставкой до Москвы без въезда в ТТК и СК и не более 10км от МКАД |
GEOREX - это не просто материал, это искусство инженерии, предназначенное для обеспечения надежности и долговечности ваших проектов. Мы предлагаем широкий спектр геотекстильных решений, которые включают в себя три ведущих марки: GEOREX ПЭ, GEOREX ПЭТ и GEOREX MIX ПЭТ. Наш геотекстиль имеет плотность от 150 до 600 г/м², что позволяет адаптировать его под разнообразные задачи.